|  | [科学资料]增强抗弯曲能力 | | 【教学目标】 1、 通过实验知道改变物体的形状结构能改变物体抗弯曲能力的大小。 2、 了解条形建筑材料常见的形状结构,知道它们做成这种形状的好处。 3、 能根据现象提出问题,实验研究,根据实验结果做出分析与解释。 【教学准备】 1... | 日期:2008-04-02 点击:5 |
|
|  | [科学资料]拱形的力量 | | 教学目标: 1、认识拱形能够大大增强材料的抗弯曲能力,了解拱形结构在建筑上的应用。 2、通过实验知道拱形提高抗弯曲的能力是如何得来的,认识拱形受力的特点。 3、培养学生的探究精神和合作学习的能力。 教学重点:认识拱形能够增强抗弯曲的能力。... | 日期:2008-04-02 点击:5 |
|
|  | [科学资料]找拱形 | | 教学目标: 1、了解圆顶形、球形以及各种弧形结构的受力特点及它们在生活中的应用。 2、了解生物体结构中存在的拱形结构,加深对生物体的认识。 3、培养学生联想和逻辑推理能力。能用已有知识对弧形结构的物体作合理的解释。 4... | 日期:2008-04-02 点击:2 |
|
|  | [科学资料]用橡皮筋做动力 | | 曾定焕 上课地点:温州瓦市小学 2007-9-30 1, 谈话,车我们是非常熟悉的。关于车你都知道了什么。 上课 1, 出示图片 师:这些车是用什么做动力的。汽车,自行车,太阳能车, 师:老师这里就有辆车,根据生活经验,我们能用什么作为小车的动力。 生:气球... | 日期:2008-04-02 点击:3 |
|
|  | [科学资料]分离盐与水的方法 | | (一)谈话引入 1、师:一年四季你们喜欢夏天吗? 生:喜欢/不喜欢 师:我不喜欢,因为夏天一运动很容易流汗,知道汗水是什么味道吗? 生:不知道/是咸味 师:为什么会是咸味呢? 生:不知道 ... | 日期:2008-04-02 点击:7 |
|
|  | [科学资料]《微小世界》单元教材分析 | | 一、教材的一些说明: 1、本单元的名称是 微小世界 ,和科学上所指的 微观世界 有所不同。 (1) 微观世界 所研究的对象指的是构成物质的最小微粒(分子、原子或离子等)及以下的粒子。换句话说 微观世界 一般指分子、原子、原子核、电子、质子、中子 ... | 日期:2008-04-02 点击:2 |
|
|  | [科学资料]用有结构的科学探究活动 帮助学生建构科学概念 | | 一、前言 1、理想的科学探究活动设计安排符合两个要素: v 科学探究活动应是根据学生的探究需求的 v 概念建构则是教师指引和把握的 2、回眸科学教育培养目标 v 知识为主 v 技能为主 v 概念为主 v 能力与概念并重 3、理想状态: v ... | 日期:2008-04-02 点击:1 |
|
|  | [科学资料]《科学》六下《环境与我们》单元教材分析 | | 【单元引言】 环境,是人类赖以生存的条件,人总是在与环境进行着频繁的物质、能量交换。随着近代生产力的巨大发展,在带来丰富物质生活的同时也带来了自然资源和环境的严重破坏和污染,直接危害着整个人类的健康和安全... | 日期:2008-04-02 点击:7 |
|
|  | [科学资料]三下、四下生命世界版块内容变动教材分析 | | 一、三下第一单元《植物的生长变化》单元分析 (一)原《植物的生长变化》单元分析: 原《植物的一生》以典型的绿色开花植物凤仙花为研究植物的模型,主要侧重于了解它的生长过程和各部分结构的生长变化,教材呈现的方式是围绕各个生长阶段引导学生进行观察... | 日期:2008-04-02 点击:8 |
|
|  | [科学资料]《宇宙》单元教材分析 | | 一、教材编写意图 温家宝总理说: 一个仰望星空的民族,是大有希望的民族。 正因为我们的国家与民族对 星空 的关注,才使得我们国家的空间技术取得了瞩目的成就。然而美国上下对 星空 更是关注。二战以后一直与苏联进行... | 日期:2008-04-02 点击:6 |
|
|
当前是第1页,共1页(每页显示 10条记录,共10条记录) |
| 小 学 教 师 之 家 ★ 小 学 教 师 的 资 料 库 | |